januari–31 december, MSEK | Not | 2021 | 2022 | 2022 | MUSD |
Tidsbefraktningsintäkter, lease av fartyg | |||||
Tidsbefraktningsintäkter, operativa tjänster | |||||
Spotbefraktningsintäkter | |||||
Övriga intäkter | |||||
Summa intäkter | 2, 3, 19 | ||||
Reserelaterade driftskostnader | 2 | – | – | – | |
Driftkostnader fartyg | 2 | – | – | – | |
Kostnader för inhyrd sjöpersonal | 4 | – | – | – | |
Övriga externa kostnader | 5 | – | – | – | |
Personalkostnader – land | 4 | – | – | – | |
Avskrivningar/Nedskrivningar | 8 | – | – | – | |
Summa rörelsekostnader | 21 | – | – | – | |
Rörelseresultat | 2 | – | |||
Finansiella intäkter | |||||
Finansiella kostnader | – | – | – | ||
Finansnetto | 6 | – | – | – | |
Resultat före skatt | – | ||||
Skatt | 7 | – | – | – | |
Årets resultat hänförligt till moderbolagets ägare | – |
1 januari–31 december, MSEK | Not | 2021 | 2022 | 2022 | MUSD |
Övrigt totalresultat | |||||
Poster som har omförts eller kan | |||||
omföras till periodens resultat | 13 | ||||
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning | |||||
av utländska verksamheter | |||||
Årets förändringar i verkligt värde | |||||
på kassa flödessäkringar | – | – | |||
Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödes- säkringar som har omförts till periodens resultat | |||||
Återföring omräkningsdifferenser hänförlig till | |||||
avyttrade fartyg | – | – | |||
Årets totalresultat hänförligt till | |||||
moderbolagets ägare | – | ||||
Resultat per aktie före/efter utspädning | 13 | – |
Per den 31 december, MSEK | Not | 2021 | 2022 | 2022 | MUSD |
TILLGÅNGAR | |||||
Anläggningstillgångar | |||||
Fartyg | 3, 8, 19 | ||||
Långfristiga fordringar | 10 | ||||
Summa anläggningstillgångar | |||||
Kundfordringar | 9 | ||||
Övriga kortfristiga fordringar | 10 | ||||
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 11 | ||||
Likvida medel | 12, 23 | ||||
Tillgångar som innehas för försäljning | 8, 19 | ||||
Summa omsättningstillgångar | |||||
SUMMA TILLGÅNGAR |
Per den 31 december, MSEK | Not | 2021 | 2022 | 2022 | MUSD |
Eget kapital | 13 | ||||
Aktiekapital | |||||
Övrigt tillskjutet kapital | |||||
Reserver | |||||
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat | – | – | – | ||
Summa eget kapital | |||||
SKULDER | |||||
Långfristiga skulder | 17, 18 | ||||
Skulder till kreditinstitut | 14 | ||||
Övriga långfristiga skulder | 14, 19 | ||||
Summa långfristiga skulder | |||||
Kortfristiga skulder | 17, 18 | ||||
Skulder till kreditinstitut | 14 | ||||
Leverantörsskulder | |||||
Aktuell skatteskuld | |||||
Övriga skulder | 15, 19 | ||||
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 16 | ||||
Skulder som har direkt samband med | |||||
tillgångar som innehas för försäljning | 14, 19 | ||||
Summa kortfristiga skulder | |||||
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER |
Rapport över förändringar i koncernens eget kapital | |||||||
Reserver | |||||||
Övrigt | Om- | Verkligt | |||||
Aktie | tillskjutet | räknings- | värde | Säkrings- | Balanserade | Totalt eget | |
MSEK | kapital | kapital | reserv | reserv | reserv | vinstmedel | kapital |
Ingående eget kapital 2022-01-01 | – | ||||||
Årets totalresultat | |||||||
Årets resultat | |||||||
Årets övriga totalresultat | – | – | – | ||||
Årets totalresultat | – | ||||||
Transaktioner med moderbolagets ägare | |||||||
Nedsättning av aktiekapital | – | ||||||
Utdelning | |||||||
Utgående eget kapital 2022-12-31 | – | ||||||
Reserver | |||||||
Övrigt | Om- | Verkligt | |||||
Aktie | tillskjutet | räknings- | värde | Säkrings- | Balanserade | Totalt eget | |
MSEK | kapital | kapital | reserv | reserv | reserv | vinstmedel | kapital |
Ingående eget kapital 2021-01-01 | – | ||||||
Årets totalresultat | |||||||
Årets resultat | – | – | |||||
Årets övriga totalresultat | |||||||
Årets totalresultat | – | ||||||
Transaktioner med moderbolagets ägare | |||||||
Utdelning | |||||||
Utgående eget kapital 2021-12-31 | – | ||||||
1) Balanserade vinstmedel inkluderar årets resultat. | |||||||
2) Se även not 13. |
1 januari–31 december, MSEK | Not | 2021 | 2022 | 2022 | MUSD |
Den löpande verksamheten | |||||
Rörelseresultat | – | ||||
Finansiella intäkter | 23 | ||||
Finansiella kostnader | 23 | – | – | – | |
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 23 | – | – | ||
Betald skatt | – | – | – | ||
Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||||
före förändringar av rörelsekapital | – | ||||
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | |||||
Ökning (–)/Minskning (+) av rörelsefordringar | – | ||||
Ökning (+)/Minskning (–) av rörelseskulder | |||||
Kassaflöde från den löpande verksamheten | |||||
Investeringsverksamheten | |||||
Förvärv av materiella anläggningstillgångar | – | – | – | ||
Avyttring av materiella anläggningstillgångar | |||||
Kassaflöde från investeringsverksamheten | |||||
Finansieringsverksamheten | |||||
Upptagning av lån | |||||
Amortering av lån | – | – | – | ||
Amortering av leasingskuld | – | – | – | ||
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | – | – | – | ||
Årets kassaflöde | – | ||||
Likvida medel vid årets början | |||||
Valutakursdifferens i likvida medel | – | ||||
Likvida medel vid årets slut |