Vår flotta
Concordia Maritimes produkttankflotta består av tio produkttankfartyg av P-MAX-typ samt två kemikalie- och produkttankfartyg av IMOIIMAX-typ. Inom råoljesegmentet utgörs flottan av den långtidsinkontrakterade suezmaxtankern Stena Supreme (158 000 dwt) samt fyra korttidsinkontrakterade suezmaxfartyg.
Vår flotta | ||||
---|---|---|---|---|
Fartygsnamn | DWT | Isklass | År | Sysselsättning |
P-MAX | ||||
Stena Premium | 65 200 | 1B | 2011 | Time charter t o m oktober 2021 |
Stena Polaris | 65 200 | 1A | 2010 | Spot |
Stena Performance | 65 200 | 1B | 2006 | CVC t.o.m. maj 2021 |
Stena Provence | 65 200 | 1B | 2006 | Spot |
Stena Progress | 65 200 | 1B | 2009 | Time charter t.o.m. oktober 2021 |
Stena Paris | 65 200 | 1B | 2005 | Spot |
Stena Primorsk | 65 200 | 1B | 2006 | Spot |
Stena Penguin | 65 200 | 1A | 2010 | Spot |
Stena Perros | 65 200 | 1B | 2007 | Time charter t.o.m. oktober 2021 |
Stena President | 65 200 | 1B | 2007 | Spot |
IMOIIMAX | ||||
Stena Image1) | 50 000 | 2015 | Spot | |
Stena Important2) | 50 000 | 2015 | Spot | |
Suezmax | ||||
Stena Supreme3) | 158 000 | 2012 | Spot | |
Ej namngivet fartyg4) | Spot | |||
Ej namngivet fartyg4) | Spot | |||
Ej namngivet fartyg5) | Spot | |||
Ej namngivet fartyg4) | Spot | |||
1) Inkontrakteras på bareboatbasis till 2024, med årliga köpoptioner från år 2020 |