1 januari - 31 december 2014
-
Stark marknadsutveckling under kvartalet
-
Avtalet med ExxonMobil förlängt
-
Inbefraktning av ett Suezmax-fartyg till 50 procent
-
Samseglingspool bildad tillsammans med Stena Bulk
-
Vinst för helåret 2014 på MSEK 16,5 (–39,0) före skatt
-
Styrelsen föreslår till kommande årsstämma att utdelning ej skall utgå
Efter rapportperiodens utgång
-
Inbefraktning av ytterligare ett Suezmaxfartyg till 50 procent
Kvartal 4 |
Helår | |||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
Totalt intäkter, MSEK | 125,7 | 95,7 | 531,2 | 467,8 |
EBITDA, MSEK | 40,5 | 9,2 | 201,0 | 144,7 |
Rörelseresultat, MSEK | 2,2 | –27,0 | 56,3 | 0,4 |
Resultat efter skatt, MSEK | –16,6 | –30,8 | 8,6 | –28,8 |
Resultat per aktie, SEK | –0,35 | –0,64 | 0,18 | –0,60 |
EBITDA, MUSD | 5,3 | 1,4 | 29,3 | 22,2 |
Disponibel likviditet1), MSEK | 233,5 | 242,1 | 233,5 | 242,1 |
1) Inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, som är tillgängliga.