1 januari–31 mars 2019
-
Totala intäkter kvartal 1:
MSEK 310,7 (199,6) -
EBITDA kvartal 1:
MSEK 81,6 (7,0) -
Resultat före skatt kvartal 1:
MSEK 1,8 (–38,7) -
Resultat efter skatt per aktie kvartal 1:
SEK 0,04 (–0,81)
Händelser under första kvartalet
- En Lost Time Injury (LTI) – första på sex år
Nyckeltal
|
Kvartal 1 (jan–mar) |
Helår | ||
| 2019 | 2018 | 2018 | |
| Totala intäkter, MSEK | 310,7 | 199,6 | 1 052,9 |
| EBITDA, MSEK | 81,6 | 7,0 | 56,8 |
| EBITDA, MUSD | 8,9 | 0,9 | 6,5 |
| Rörelseresultat, MSEK | 21,2 | -36,4 | –130,1 |
| Resultat före skatt, MSEK | 1,8 | –38,7 | –181,9 |
| Resultat efter skatt, MSEK | 1,7 | –38,7 | –182,1 |
| Soliditet, % | 31 | 41 | 38 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | -0,1 | –47,7 | –15,6 |
|
Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK |
226,8 | 286,6 | 160,1 |
| Resultat efter skatt per aktie, SEK | 0,04 | –0,81 | –3,81 |
| Eget kapital per aktie, SEK | 24,17 | 25,25 | 22,24 |
| Lost Time Injury | 1 | 0 | 0 |
