1 januari–31 mars 2020
-
Totala intäkter kvartal 1:
MSEK 348,6 (310,7) -
EBITDA kvartal 1:
MSEK 123,2 (81,6) -
Resultat före skatt kvartal 1:
MSEK 29,0 (1,8) -
Resultat efter skatt per aktie kvartal 1:
SEK 0,61 (0,04)
Händelser under första kvartalet
- Lågt oljepris och hög produktion ger positiva effekter på kort sikt
- Svårbedömda långsiktiga effekter till följd av Covid-19
- P-MAX-fartyget Stena Paris utkontrakterat på 6 månader
Nyckeltal
|
Kvartal 1 (jan–mar) |
Helår | ||
| 2020 | 2019 | 2019 | |
| Totala intäkter, MSEK | 348,6 | 310,7 | 1 140,2 |
| EBITDA, MSEK | 123,2 | 81,6 | 249,5 |
| EBITDA, MUSD | 12,7 | 8,9 | 26,4 |
| Rörelseresultat, MSEK | 58,0 | 21,2 | –0,4 |
| Resultat före skatt, MSEK | 29,0 | 1,8 | –102,3 |
| Resultat efter skatt, MSEK | 29,0 | 1,7 | –102,6 |
| Soliditet, % | 29 | 31 | 29 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | –7 | –12 | –9 |
|
Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK |
398,8 | 226,8 | 354,8 |
| Resultat efter skatt per aktie, SEK | 0,61 | 0,04 | –2,15 |
| Eget kapital per aktie, SEK | 22,99 | 24,17 | 22,12 |
| Lost Time Injury | 1 | 1 | 1 |
