1 januari–31 mars 2021
-
Totala intäkter kvartal 1:
MSEK 179,6 (348,6) -
EBITDA kvartal 1:
MSEK –45,7 (123,2) -
Resultat före skatt kvartal 1:
MSEK –120,2 (29,0) -
Resultat efter skatt per aktie kvartal 1:
SEK –2,54 (0,61)
Händelser under första kvartalet
- Förhandlingar med långivande banker och Stena för att stärka bolagets finansiella ställning och likviditet
- Tillfällig waiver för kovenant erhållen från långivande banker
- Tre planerade dockningar genomförda
- Stena Polaris CVC-kontrakt förlängt till juni 2021
- Stena Paris utkontrakterad på TC-kontrakt till augusti 2021
Nyckeltal
|
Kvartal 1 (jan–mar) |
Helår | ||
| 2021 | 2020 | 2020 | |
| Totala intäkter, MSEK | 179,6 | 348,6 | 1 025,8 |
| EBITDA, MSEK | -45,7 | 123,2 | 277,8 |
| EBITDA, MUSD | -5,4 | 12,7 | 30,2 |
| Rörelseresultat, MSEK | -101,9 | 58 | 32,6 |
| Resultat före skatt, MSEK | -120,2 | 29,0 | -65,1 |
| Resultat efter skatt, MSEK | -121,4 | 29,0 | -66,0 |
| Soliditet, % | 25 | 29 | 28 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | neg | neg | neg |
|
Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK |
232,7 | 398,8 | 378,0 |
| Resultat efter skatt per aktie, SEK | -2,54 | 0,61 | -1,38 |
| Eget kapital per aktie, SEK | 15,90 | 22,99 | 16,66 |
| Lost Time Injury | 0 | 1 | 2 |
