1 januari–30 juni 2023
-
Totala intäkter
Q2: MSEK 114,7 (180,8)
H1: MSEK 210,3 (304,9)
-
EBITDA
Q2: MSEK 72,1 (102,7)
H1: MSEK 109,8 (132,4)
-
Resultat före skatt
Q2: MSEK 43,3 (36,5)
H1: MSEK 46,3 (6,0)
-
Resultat efter skatt per aktie
Q2: SEK 0,78 (0,75)
H1: SEK 0,84 (0,11)
Händelser under andra kvartalet
- Försäljning och leverans av Stena Penguin.
Händelser efter kvartalets utgång
- Försäljning av Stena Premium och Stena Progress.
- Leverans till köparna av Stena Premium.
Nyckeltal
|
Kvartal 2 (apr–juni) |
Halvår (jan–juni) |
Helår | |||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 | |
| Totala intäkter, MSEK | 114,7 | 180,8 | 210,3 | 304,9 | 686,1 |
| varav resultat från fartygsförsäljningar | 74,8 | 39 | 118,4 | 39 | 193,9 |
| EBITDA, MSEK | 72,1 | 102,7 | 109,8 | 132,4 | 374,1 |
| EBITDA, MUSD | 6,9 | 10,6 | 10,5 | 13,8 | 37 |
| Rörelseresultat, MSEK | 54,9 | 58,9 | 69,2 | 46,5 | 216,9 |
| Resultat före skatt, MSEK | 43,3 | 36,5 | 46,3 | 6 | 126,1 |
| Resultat efter skatt, MSEK | 37 | 35,7 | 40 | 5,2 | 123,3 |
| Soliditet, % | 55 | 20 | 55 | 20 | 33 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | 39 | neg | 39 | neg | 36 |
|
Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK |
189,7 | 88,9 | 189,7 | 88,9 | 98 |
| Resultat efter skatt per aktie, SEK | 0,78 | 0,75 | 0,84 | 0,11 | 2,58 |
| Eget kapital per aktie, SEK | 9,78 | 7,18 | 9,78 | 7,18 | 8,6 |
| Lost Time Injury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
